聯(lián)系我們
地址:長沙高新開發(fā)區(qū)麓龍路199號A棟307室
工廠:長沙市長沙縣金井鎮(zhèn)金長路266號
手機:18928736290 孟經(jīng)理
手機:
設備型號 | GMS-100 | GMS-200 | GMS-300 | GMS-500 | GMS-800 | |
風量(m3/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | |
廢氣進口濃度 | ≤10000mg/m3 | |||||
廢氣進口溫度 | <50℃ | |||||
凈化效率 | ≥80% | |||||
處理廢氣類型 | 三苯、酮、醇、醛、酯、烷等有機混合氣體 | |||||
蒸汽耗量 | 每公斤溶劑需蒸汽3~5kg,每次按3小時計 | |||||
冷卻水耗量m3/h | 2.5 | 4 | 6 | 15 | 21 | |
吸附周期h | 34.2/c(c為廢氣濃度g/m3) | |||||
活性炭使用壽命 | 5000~6000小時 | |||||
風機功率kw | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 | |
進口尺寸mm | Φ200 | Φ300 | Φ360 | Φ420 | Φ500 | |
出口尺寸mm | Φ200 | Φ300 | Φ360 | Φ420 | Φ500 | |
蒸汽接口尺寸mm | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN80 | |
壓縮空氣接口尺寸mm | DN15 | |||||
自來水接口尺寸mm | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | |
排污口尺寸mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
安裝 尺寸 (單罐) |
長mm | 3000 | 3420 | 3920 | 4720 | 5520 |
寬mm | 1400 | 1620 | 1920 | 2220 | 2620 | |
高mm | 2000 | 2250 | 2400 | 2500 | 2500 | |
設備重量(單罐)kg | ~1500 | ~2200 | ~2600 | ~3400 | ~3800 |
Copyright ? 2024 湖南格恩環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved. 備案號:湘ICP備20009177號 技術支持:六點鐘網(wǎng)絡